2017黑龍江牡丹江穆棱市教師招聘20人崗位表
- 時(shí)間:
- 2019-02-28 17:20:11
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 黑龍江省教師資格證
2017年穆棱市教育系統(tǒng)招聘高中教師計(jì)劃表 | ||||||||||
部門名稱 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 目錄或?qū)I(yè) | 學(xué)歷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 戶籍 | 年齡 | 開支渠道 | 性別 | 備注 |
穆棱市第一中學(xué) | 英語教師 | 1 | 師范類,英語專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第一中學(xué) | 物理教師 | 3 | 師范類,物理專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第一中學(xué) | 生物教師 | 4 | 師范類,生物專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第一中學(xué) | 化學(xué)教師 | 3 | 師范類,化學(xué)專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第一中學(xué) | 地理教師 | 1 | 師范類,地理專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第一中學(xué) | 政治教師 | 1 | 師范類,政治專業(yè) | 統(tǒng)招全日制師范類高校本科及以上學(xué)歷(2014-2017年畢業(yè)) | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第二中學(xué) | 英語教師 | 1 | 師范類,英語專業(yè) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第二中學(xué) | 物理教師 | 1 | 師范類,物理專業(yè) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市第二中學(xué) | 體育教師 | 1 | 師范類,體育專業(yè) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市朝鮮族學(xué)校 | 歷史教師 | 1 | 師范類,歷史專業(yè) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市朝鮮族學(xué)校 | 地理教師 | 1 | 師范類,地理專業(yè) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上層次教師資格證 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | |
穆棱市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車維修教師 | 1 | 汽車類專業(yè)(汽車服務(wù)工程、車輛工程、汽車維修工程) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | ||
穆棱市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 1 | 財(cái)會(huì)類專業(yè)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲以下 | 財(cái)政全額 | 不限 | ||
合計(jì) | 20人 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR